 
             | Nome da marca: | FIRST | 
| Número do modelo: | FSDXC64265 | 
| MOQ: | 2 peças | 
| preço: | $9.30/pieces 2-49 pieces | 
Single Tier FIRST 23.6 * 15.7 * 12.4 polegadas Nest Caixa de plástico para fácil empilhamento e movimentação

| Parâmetros do produto |  | |
| Nome do produto | FSD XC64265 | |
| Volume | 46L | |
| Dim externo | 600*400*265 mm | |
| Inter Dim | 550 x 370 x 245 mm | |
| Dentro do fundo escuro | 520x330x235mm | |
| Altura aninhada | 80 mm | |
| Materiais | PP | |
| Cores | Personalização azul cinza | |
| Capacidade de carga | ≤ 25 kg | |
| Capacidade de empilhamento | ≤ 100 kg | |
| 20'GP | 1 100 peças | |
| 40'GP | 2200 pcs | |















| Todas as dimensões |  |  |  |  | ||||
| Número do produto | Volume | Dim externo | Inter Dim | Peso único | ||||
| FSD XC43260 | 21L | 400 × 300 × 260 mm | 350 × 275 × 240 mm | 10,6 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64265 | 45 litros | 600 × 400 × 265 mm | 550 × 370 × 245 mm | 20,6 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64315 | 56L | 600 × 400 × 315 mm | 550 × 370 × 300 mm | 30,0 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64350 | 63L | 600 × 400 × 350 mm | 550 × 370 × 320 mm | 30,3 kg ± 2% | ||||
| FSD XC64365 | 67L | 600 × 400 × 365 mm | 550 × 370 × 350 mm | 30,2 kg ± 2% | ||||
| FSD XC7657/62 | 171L | 760 × 570 × 620 mm | 640 × 540 × 600 mm | 80,5 kg ± 2% | ||||

| Modo de envio |  |  | ||
| LCL POR MAR |  FCL POR MAR | Por expressão | ||









